根據(jù)《福建省中小企業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)關(guān)于征集2021年度第一批戰(zhàn)略合作機(jī)構(gòu)的通知》(閩中小服務(wù)〔2021〕6 號(hào))要求,經(jīng)過公開征集、審核初篩、專家評(píng)審等程序,已形成2021年第一批福建省中小企業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)合作服務(wù)機(jī)構(gòu)擬入選名單,現(xiàn)予以公示,公示期限:即日起至2021年5月14日。若有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向我中心反饋。后期還將根據(jù)雙方試合作情況進(jìn)行考察,最終確定合作層級(jí)。
聯(lián)系電話:0591- 87805802。
附件:2021年第一批合作服務(wù)機(jī)構(gòu)擬入選名單
福建省中小企業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)
(福建省中小企業(yè)服務(wù)中心代章)
2021年5月8日
附件
2021年第一批合作服務(wù)機(jī)構(gòu)擬入選名單
| 序號(hào) | 單位名稱 | 
| 1 | 中國海峽人才市場 | 
| 2 | 創(chuàng)業(yè)黑馬(福州)科技有限公司 | 
| 3 | 福州啟迪之星孵化器管理有限公司 | 
| 4 | 福州八六三軟件專業(yè)孵化器服務(wù)中心 | 
| 5 | 北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 
| 6 | 中國郵政集團(tuán)有限公司福建省分公司 | 
| 7 | 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司福建省分行 | 
| 8 | 福建國信企業(yè)管理咨詢有限公司 | 
| 9 | 深圳中力商業(yè)控股有限公司 | 
| 10 | 上海時(shí)代光華教育發(fā)展有限公司 | 
| 11 | 廈門同博企業(yè)管理咨詢有限公司 | 
| 12 | 福州博思達(dá)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 
| 13 | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 
| 14 | 福建省信息技術(shù)咨詢服務(wù)行業(yè)協(xié)會(huì) | 
| 15 | 金蝶軟件(中國)有限公司福州分公司 | 
| 16 | 寧德市中小企企業(yè)管理咨詢有限公司 | 
| 17 | 福建中信網(wǎng)安信息科技有限公司 | 
| 18 | 廈門市博格管理咨詢有限公司 | 
| 19 | 福建諾遠(yuǎn)科技有限公司 | 
| 20 | 福建省自貿(mào)國際商會(huì) | 
| 21 | 德勤咨詢(深圳)有限公司 | 
| 22 | 福建省中小企業(yè)互助商會(huì) | 
| 23 | 福建中宏教育與人力資源開發(fā)有限公司 | 
| 24 | 福建中通匯銀投資管理有限公司 | 
| 25 | 福建省卓越企業(yè)服務(wù)中心 | 
| 26 | 福建省企業(yè)信用信息管理有限公司 | 
| 27 | 廈門格局資本管理有限公司 | 
| 28 | 廈門聚順通企業(yè)管理咨詢有限公司 | 
| 29 | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團(tuán)福建有限公司 | 
| 30 | 福建省企業(yè)技術(shù)改造協(xié)會(huì) | 
| 31 | 廈門世紀(jì)領(lǐng)航管理咨詢有限公司 | 
| 32 | 福建商學(xué)院傳媒與會(huì)展學(xué)院 | 
| 33 | 福建君道控股集團(tuán)股份有限公司 | 
| 34 | 福州市博深專利事務(wù)所(普通合伙) | 
| 35 | 易道智谷(福建)孵化器有限公司 | 
| 36 | 福建米多多網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 
| 37 | 晉江市裝備制造業(yè)協(xié)會(huì) | 
| 38 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 
| 39 | 泉州市成塾企業(yè)管理有限公司 | 
| 40 | 泉州市裝備制造業(yè)協(xié)會(huì) | 
| 41 | 鑒信信用認(rèn)證有限公司 | 
| 42 | 福建閩眾律師事務(wù)所 | 
| 43 | 福建省新竹科技咨詢有限公司 | 
| 44 | 福建省采購師協(xié)會(huì) | 
| 45 | 福建飛客互聯(lián)網(wǎng)智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 
| 46 | 福州物聯(lián)網(wǎng)開放實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 
| 47 | 福建省批發(fā)零售行業(yè)協(xié)會(huì) | 
| 48 | 福建省知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)會(huì) | 
| 49 | 福建數(shù)字工場信息技術(shù)有限公司 | 
| 50 | 福建暢億互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司 | 
| 51 | 學(xué)友共創(chuàng)(福建)孵化器管理服務(wù)有限公司 | 
| 52 | 福州市馬尾區(qū)基金小鎮(zhèn)發(fā)展有限公司 | 
| 53 | 福建遠(yuǎn)卓企業(yè)管理咨詢有限公司 | 
| 54 | 福建和企時(shí)代信息科技有限公司 | 
| 55 | 福州市長樂區(qū)企業(yè)與企業(yè)家聯(lián)合會(huì) | 
| 56 | 上海云翕科技有限公司 | 
| 57 | 福州近道教育咨詢有限公司 | 
| 58 | 廈門市拙雅科技有限公司 | 
| 59 | 福建海絲企業(yè)創(chuàng)新研究院 | 
| 60 | 福州智會(huì)算信息科技有限公司 | 
| 61 | 福建省企業(yè)經(jīng)營管理者評(píng)價(jià)推薦中心 | 
| 62 | 福州科融星創(chuàng)科技服務(wù)有限公司 | 
| 63 | 福州琴聲創(chuàng)業(yè)園管理有限公司 | 
| 64 | 福建太和廣業(yè)消防服務(wù)有限公司 | 
| 65 | 福建省企業(yè)法律工作者協(xié)會(huì) | 
| 66 | 高鑫(莆田)財(cái)務(wù)信息咨詢有限公司 | 
| 67 | 中國海峽人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園 | 
| 68 | 福建金森信息科技有限公司 | 
| 69 | 創(chuàng)蔚來集團(tuán)有限公司 | 
| 70 | 泉州洛江思言企業(yè)管理技術(shù)服務(wù)中心 | 
| 71 | 福建議和法律咨詢服務(wù)有限公司 | 
| 72 | 廣州凡科互聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司 | 
| 73 | 福建億站通電子商務(wù)有限公司 | 
| 74 | 福建省成長線投資有限公司 | 
| 75 | 微聯(lián)云科技(福建)有限公司 | 
| 76 | 福建省智協(xié)教育科技發(fā)展有限公司 | 
| 77 | 福建省前沿職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 
| 78 | 福州異想天開網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 
| 79 | 福建省正啟企業(yè)管理咨詢有限公司 | 
| 80 | 中國海峽人才市場廈門工作部 | 
| 81 | 福建海創(chuàng)企業(yè)管理顧問有限公司 | 
| 82 | 福建省領(lǐng)秀天地廣告產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營有限公司 | 
| 83 | 福建省恒潤財(cái)務(wù)管理有限公司 | 
| 84 | 福建省維克多教育發(fā)展有限公司 | 
| 85 | 履保(福州)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 
| 86 | 北京觀韜中茂(廈門)律師事務(wù)所 | 
| 87 | 福建海西標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)服務(wù)事務(wù)所有限公司 | 
| 88 | 北京科億知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙)泉州分所(普通合伙分支機(jī)構(gòu)) | 
| 89 | 福建德文教育咨詢有限公司 | 
| 90 | 華昊信息技術(shù)咨詢有限公司 | 
| 91 | 福州安博榕信息科技有限公司 | 
| 92 | 泉州市眾科專利技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院有限責(zé)任公司 | 
| 93 | 南平市慧達(dá)人才培訓(xùn)咨詢有限公司 | 
| 94 | 福州郎途企業(yè)管理咨詢有限公司 | 
| 95 | 廈門天成君創(chuàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 
| 96 | 廈門點(diǎn)藍(lán)文化傳媒有限公司 | 
| 97 | 福建天衡聯(lián)合泉州律師事務(wù)所 | 
| 98 | 福建省橄欖樹文化傳媒有限公司 | 
| 99 | 福建寧德衛(wèi)發(fā)知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所有限公司 | 
| 100 | 福州聚之能投資有限公司 | 
| 101 | 福建建達(dá)(南平)律師事務(wù)所 | 
| 102 | 唯誠保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司福建分公司 | 
| 103 | 福建匯德律師事務(wù)所 | 
| 104 | 北京眾達(dá)德權(quán)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司寧德分公司 | 
| 105 | 麥芒(福建)人力資源服務(wù)有限公司 | 
| 106 | 榮騰四季(福州)科技服務(wù)有限責(zé)任公司 | 
| 107 | 廈門金水木品牌創(chuàng)意集團(tuán) | 
| 108 | 廈門市遠(yuǎn)見職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 
| 109 | 福建暢億信用評(píng)級(jí)咨詢有限公司 | 
| 110 | 福建安立信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 
| 111 | 融訊(福建)投資管理有限公司 | 
(注:以上排序不分排名先后)