根據(jù)《福建省中小企業(yè)公共服務(wù)平臺關(guān)于開展平臺戰(zhàn)略合作機(jī)構(gòu)庫信息更新工作的通知》(閩中小服務(wù)〔2023〕1號)要求,福建省中小企業(yè)服務(wù)中心組織福建省中小企業(yè)公共服務(wù)平臺第一批戰(zhàn)略合作機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息更新。經(jīng)審核,共有63家機(jī)構(gòu)按要求完成信息更新工作,現(xiàn)予以公示,公示時間為2023年4月3日至2023年4月7日。若有異議,請在公示期內(nèi)向我中心反饋。
名單如下
福建省中小企業(yè)公共服務(wù)平臺第一批戰(zhàn)略合作機(jī)構(gòu)庫擬更新名單
| 序號 | 單位名稱 | 
| 1 | 福州啟迪之星孵化器管理有限公司 | 
| 2 | 福州八六三軟件專業(yè)孵化器服務(wù)中心 | 
| 3 | 北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 
| 4 | 福建國信企業(yè)管理咨詢有限公司 | 
| 5 | 上海時代光華教育發(fā)展有限公司 | 
| 6 | 廈門同博企業(yè)管理咨詢有限公司 | 
| 7 | 福建省信息技術(shù)咨詢服務(wù)行業(yè)協(xié)會 | 
| 8 | 金蝶軟件(中國)有限公司福州分公司 | 
| 9 | 寧德市中小企業(yè)管理咨詢有限公司 | 
| 10 | 福建中信網(wǎng)安信息科技有限公司 | 
| 11 | 廈門市博格管理咨詢有限公司 | 
| 12 | 福建諾遠(yuǎn)科技有限公司 | 
| 13 | 福建省自貿(mào)國際商會 | 
| 14 | 福建省中小企業(yè)互助商會 | 
| 15 | 福建中宏教育與人力資源開發(fā)有限公司 | 
| 16 | 福建中通匯銀投資管理有限公司 | 
| 17 | 福建省卓越企業(yè)服務(wù)中心 | 
| 18 | 廈門格局資本管理有限公司 | 
| 19 | 廈門世紀(jì)領(lǐng)航管理咨詢有限公司 | 
| 20 | 福建商學(xué)院傳媒與會展學(xué)院 | 
| 21 | 福建君道控股集團(tuán)股份有限公司 | 
| 22 | 福州市博深專利事務(wù)所(普通合伙) | 
| 23 | 易道智谷(福建)孵化器有限公司 | 
| 24 | 晉江市裝備制造業(yè)協(xié)會 | 
| 25 | 泉州市成塾企業(yè)管理有限公司 | 
| 26 | 泉州市裝備制造業(yè)協(xié)會 | 
| 27 | 鑒信信用認(rèn)證有限公司 | 
| 28 | 福建省新竹科技咨詢有限公司 | 
| 29 | 福建省采購師協(xié)會 | 
| 30 | 福州物聯(lián)網(wǎng)開放實驗室有限公司 | 
| 31 | 福建省批發(fā)零售行業(yè)協(xié)會 | 
| 32 | 福建省知識產(chǎn)權(quán)協(xié)會 | 
| 33 | 福建暢億互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司 | 
| 34 | 學(xué)友共創(chuàng)(福建)孵化器管理服務(wù)有限公司 | 
| 35 | 福建遠(yuǎn)卓企業(yè)管理咨詢有限公司 | 
| 36 | 廈門市拙雅科技有限公司 | 
| 37 | 福建海絲企業(yè)創(chuàng)新研究院 | 
| 38 | 福建智會算信息科技有限公司 | 
| 39 | 福建省企業(yè)經(jīng)營管理者評價推薦中心 | 
| 40 | 福建太和廣業(yè)消防服務(wù)有限公司 | 
| 41 | 中國海峽人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園 | 
| 42 | 創(chuàng)蔚來集團(tuán)有限公司 | 
| 43 | 福建省成長線投資有限公司 | 
| 44 | 微聯(lián)云科技(福建)有限公司 | 
| 45 | 福建省微智行科技有限公司 | 
| 46 | 福建省前沿職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 
| 47 | 福建省正啟企業(yè)管理咨詢有限公司 | 
| 48 | 中國海峽人才市場廈門工作部 | 
| 49 | 福建海創(chuàng)企業(yè)管理顧問有限公司 | 
| 50 | 福建省恒潤財務(wù)管理有限公司 | 
| 51 | 福建省維克多教育發(fā)展有限公司 | 
| 52 | 履保(福州)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 
| 53 | 福建海西標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)服務(wù)事務(wù)所有限公司 | 
| 54 | 福州安博榕信息科技有限公司 | 
| 55 | 南平市慧達(dá)人才培訓(xùn)咨詢有限公司 | 
| 56 | 福州郎途企業(yè)管理咨詢有限公司 | 
| 57 | 福建省橄欖樹文化傳媒有限公司 | 
| 58 | 福建寧德衛(wèi)發(fā)知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所有限公司 | 
| 59 | 唯誠保險經(jīng)紀(jì)有限公司福建分公司 | 
| 60 | 麥芒(福建)人力資源服務(wù)有限公司 | 
| 61 | 福建暢億信用評級咨詢有限公司 | 
| 62 | 福建安立信有限責(zé)任會計師事務(wù)所 | 
| 63 | 福建省企業(yè)技術(shù)改造協(xié)會 | 
(注:以上排序不分排名先后)