根據(jù)《中國銀保監(jiān)會關(guān)于印發(fā)融資租賃公司監(jiān)督管理暫行辦法的通知》(銀保監(jiān)發(fā)〔2020〕22號)及《中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于加強商業(yè)保理企業(yè)監(jiān)督管理的通知》(銀保監(jiān)辦發(fā)〔2019〕205號)文件精神,為進一步做好我市融資租賃及商業(yè)保理行業(yè)監(jiān)督管理工作,防范和化解金融風險,促進行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,2022年我局會同有關(guān)縣區(qū)監(jiān)管部門對我市部分融資租賃公司及商業(yè)保理公司經(jīng)營情況進行摸底核查。經(jīng)排查,有113家融資租賃公司及17家商業(yè)保理公司存在“空殼”、“失聯(lián)”情況,現(xiàn)將名單予以公告(名單附后)。
列入非正常經(jīng)營類名錄的企業(yè)如有異議,請及時與所在地縣級監(jiān)管部門聯(lián)系,按照要求提供相關(guān)資料并說明情況,接受監(jiān)督管理,經(jīng)審核符合條件的可移除非正常經(jīng)營企業(yè)名錄。提醒廣大民眾,如發(fā)現(xiàn)公告中的融資租賃公司及商業(yè)保理公司涉嫌從事非法金融活動,請及時向相關(guān)部門舉報。
特此公告。
福州市地方金融監(jiān)督管理局
2022年12月23日
附件1:
| 福州市第三批非正常經(jīng)營類商業(yè)保理企業(yè)名單 | |||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 備注 | 
| 1 | 建銀(福州)商業(yè)保理有限公司 | 91350105MA2XUPWP02 | |
| 2 | 福建中海倉商業(yè)保理有限公司 | 91350105MA2YE78E2P | |
| 3 | 預商財富商業(yè)保理有限公司 | 91350105MA2YLRYA8K | |
| 4 | 福州德望商業(yè)保理有限公司 | 91350105MA31DR972U | |
| 5 | 福建合利生商業(yè)保理有限公司 | 91350105MA31QL4AX7 | |
| 6 | 中上商業(yè)保理有限公司 | 91350105MA31TP4485 | |
| 7 | 融信匯鑫商業(yè)保理(福建)有限公司 | 91350105MA31U3MPXH | |
| 8 | 福建益高昊商業(yè)保理有限公司 | 91350105MA322YMP22 | |
| 9 | 中芻商業(yè)保理有限公司 | 91350105MA32A43C72 | |
| 10 | 福建華雋商業(yè)保理有限公司 | 91350100MA31EU4QXJ | |
| 11 | 福州富銀商業(yè)保理有限公司 | 91350100MA31RL9N3Y | |
| 12 | 福州華商工銀商業(yè)保理有限公司 | 91350105MA2Y9HWF3Y | |
| 13 | 福建永利普金商業(yè)保理有限公司 | 91350105MA31FFJM74 | |
| 14 | 華富(福州)商業(yè)保理有限公司 | 91350105MA3239291L | |
| 15 | 南銀(中國)商業(yè)保理有限公司 | 91350105MA31Y3GY7F | |
| 16 | 華譽(福建)商業(yè)保理有限公司 | 91350105MA31EHA18U | |
| 17 | 福州眾城致遠商業(yè)保理有限公司 | 91350105MA31GT1W85 | |
附件2:
| 福州市第三批非正常經(jīng)營類融資租賃企業(yè)名單 | |||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 備注 | 
| 1 | 中閩國邦(福建)融資租賃有限公司 | 91350105MA34ALPB7B | |
| 2 | 中閩國投(福建)融資租賃有限公司 | 91350105MA2XNK9G97 | |
| 3 | 象嶼國際融資租賃有限公司 | 91350105MA349UBB72 | |
| 4 | 福建中泰龍融資租賃有限公司 | 91350105MA349WE952 | |
| 5 | 福建沃銀融資租賃有限公司 | 91350105MA2XRAYE69 | |
| 6 | 中天匯金(福建)融資租賃有限公司 | 91350105MA2XP8YR6N | |
| 7 | 國華集金(福建)融資租賃有限公司 | 91350105MA2XP9GL56 | |
| 8 | 國華匯金(福建)融資租賃有限公司 | 91350105MA2XP9PM0F | |
| 9 | 福建圣輝融資租賃有限公司 | 91350105MA2XPB0M71 | |
| 10 | 福建泰全融資租賃有限公司 | 91350105MA2XPB5W0Y | |
| 11 | 福建匯玖融資租賃有限公司 | 91350105MA2XPB656F | |
| 12 | 福建泰晶融資租賃有限公司 | 91350105MA2XPB6B5J | |
| 13 | 福建華夏國強融資租賃有限公司 | 91350105MA2XNR3H8E | |
| 14 | 福建盛興行融資租賃有限公司 | 91350105MA2XYD458Y | |
| 15 | 君達融資租賃(福建)有限公司 | 91350105MA2XYD6186 | |
| 16 | 匯天下融資租賃有限公司 | 91350105MA2XW0881M | |
| 17 | 華飛融資租賃有限公司 | 91350105MA2XWQ970L | |
| 18 | 多飛皇融資租賃有限公司 | 91350105MA2XU72M6B | |
| 19 | 嘉銀建信(福建)融資租賃有限公司 | 91350105MA2XUCYF68 | |
| 20 | 嘉銀(福建)融資租賃有限公司 | 91350105MA2XUNFW4J | |
| 21 | 福建龍騰信融資租賃有限公司 | 91350105MA2Y31BP5T | |
| 22 | 同富融資租賃有限公司 | 91350105MA2Y0CFBXP | |
| 23 | 中融世紀融資租賃(福建)有限公司 | 91350105MA2Y8JEW8U | |
| 24 | 福建永富達融資租賃有限公司 | 91350105MA2Y6WFB7M | |
| 25 | 福建中誠信達融資租賃有限公司 | 91350105MA2Y3APK85 | |
| 26 | 鴻瑞祥(福建)融資租賃有限公司 | 91350105MA2YE0G34D | |
| 27 | 咸唐晟世融資租賃(福建)有限公司 | 91350105MA31K9XM76 | |
| 28 | 榮唐融資租賃(福建)有限公司 | 91350105MA31K9YB35 | |
| 29 | 華寶融資租賃(福建)有限公司 | 91350105MA2YH3XR3P | |
| 30 | 中友(福建)融資租賃有限公司 | 91350105MA2YK9D40Q | |
| 31 | 旺唄融資租賃有限公司 | 91350105MA2YJJY465 | |
| 32 | 福州華夏南銀融資租賃有限公司 | 91350105MA2YJ1MG9W | |
| 33 | 中諾達惟(福州)融資租賃有限公司 | 91350105MA31F8NJ9B | |
| 34 | 福州旭光鑫際融資租賃有限公司 | 91350105MA31F8QL49 | |
| 35 | 福州豐達融資租賃有限公司 | 91350105MA31EDUT3R | |
| 36 | 福建天樾融資租賃有限公司 | 91350105MA2YYPBX51 | |
| 37 | 福州延信融資租賃有限公司 | 91350105MA31J8K9X6 | |
| 38 | 福州悅青融資租賃有限公司 | 91350105MA31JGA121 | |
| 39 | 中維富(福州)融資租賃有限公司 | 91350105MA31FEYJ5P | |
| 40 | 福建玖盛融資租賃有限公司 | 91350105MA31MKKJ0C | |
| 41 | 富銀(福州)融資租賃有限公司 | 91350105MA31T17764 | |
| 42 | 福建中鼎信和融資租賃有限公司 | 91350105MA31RB7210 | |
| 43 | 福建閩誠融資租賃有限公司 | 91350105MA31QQMN4K | |
| 44 | 福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰達融資租賃有限公司 | 91350105MA31X8J140 | |
| 45 | 國開金控融資租賃(福州)有限公司 | 91350105MA31XNT005 | |
| 46 | 福州融合普惠融資租賃有限公司 | 91350203MA2YHF1M1D | |
| 47 | 涵融融資租賃有限公司 | 91350105MA31U7CA4G | |
| 48 | 福州贏臻融資租賃有限公司 | 91350105MA3235H10H | |
| 49 | 廣益融資租賃(福建)有限責任公司 | 91350105MA323MJR2R | |
| 50 | 閩晟(福建)融資租賃有限公司 | 91350105MA31YYJY08 | |
| 51 | 福州麥芽融資租賃有限公司 | 91350105MA32FB5K1B | |
| 52 | 福建華夏鼎晟融資租賃有限公司 | 91350105MA2XNLKR1P | |
| 53 | 福建銀創(chuàng)融資租賃有限公司 | 91350105MA34786E96 | |
| 54 | 福建華夏宏達融資租賃有限公司 | 91350105MA346YGB3G | |
| 55 | 福建華夏鴻泰融資租賃有限公司 | 91350105MA346YGH2K | |
| 56 | 福建華夏開泰融資租賃有限公司 | 91350105MA347DKY58 | |
| 57 | 福建國美達融資租賃有限公司 | 91350105MA3485JH3W | |
| 58 | 福建宏大財富融資租賃有限公司 | 91350105MA3485RA7R | |
| 59 | 福建廣匯融資租賃有限公司 | 91350105MA347T4847 | |
| 60 | 福建省盈客融資租賃有限公司 | 91350105MA347TA155 | |
| 61 | 福建雙宇恒信融資租賃有限公司 | 91350105MA349FHK8Q | |
| 62 | 福建中融聯(lián)合融資租賃有限公司 | 91350105MA3494698G | |
| 63 | 中物智福(福建)融資租賃有限公司 | 91350104MA32493MXN | |
| 64 | 江西正印融資租賃有限公司福建分公司 | 91350104MA2YGCHJ5D | |
| 65 | 福建機匯融資租賃有限公司 | 91350104MA2YPNT137 | |
| 66 | 中庭聯(lián)信國際融資租賃有限公司 | 91350128MA33BF4Q4Y | |
| 67 | 福建國泰鴻業(yè)融資租賃有限公司 | 91350128MA3333QT2P | |
| 68 | 邦投融資租賃(福建)有限公司 | 91350128MA33A89H86 | |
| 69 | 融興融資租賃有限公司 | 913501027983974726 | |
| 70 | 福建楓華融資租賃有限公司 | 91350100MA31W8CD24 | |
| 71 | 浩峰(福建)融資租賃有限公司 | 91350100MA31WWGE19 | |
| 72 | 浩斌(福建)融資租賃有限公司 | 91350100MA31WWQ005 | |
| 73 | 福建鑫元通融資租賃有限公司 | 91350105MA3492FN46 | |
| 74 | 福建融聚興達融資租賃有限公司 | 91350105MA2Y3LXR6F | |
| 75 | 福建省元鑫順融資租賃有限公司 | 91350105MA2Y3RC245 | |
| 76 | 千輝融資租賃有限公司 | 91350105MA320WRH2L | |
| 77 | 融富融資租賃(福州)有限公司 | 91350105MA3228X746 | |
| 78 | 福建廣化宏鼎融資租賃有限公司 | 91350105MA323AH30P | |
| 79 | 浩悅?cè)谫Y租賃(中國)有限公司 | 91350105MA32605844 | |
| 80 | 福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)福裕名成融資租賃有限公司 | 91350105MA32ETM771 | |
| 81 | 和闊源融資租賃(福建)有限公司 | 91350105MA31K3EC8F | |
| 82 | 縱橫財富(福建)融資租賃有限公司 | 91350105MA31LD812F | |
| 83 | 金豐融資租賃有限公司 | 91350105MA31MKJU4C | |
| 84 | 樂鑫融資租賃(福建)有限公司 | 91350105MA31NCHN83 | |
| 85 | 誠遠(中國)融資租賃有限公司 | 91350105MA31NTXM8B | |
| 86 | 中宇華夏國際融資租賃有限公司 | 91350105MA31RG821R | |
| 87 | 福建錢倉融資租賃有限公司 | 91350105MA31RT6165 | |
| 88 | 福建聚達融資租賃有限公司 | 91350105MA31WUYN4B | |
| 89 | 海銳國際融資租賃(中國)有限公司 | 91350105MA2YPXLH0D | |
| 90 | 天翎(福建)融資租賃有限公司 | 91350105MA31D86M4L | |
| 91 | 福建國耀聯(lián)創(chuàng)融資租賃有限公司 | 91350105MA31FRW613 | |
| 92 | 福州眾城致遠融資租賃有限公司 | 91350105MA31G7G879 | |
| 93 | 福建欣融耀融資租賃有限公司 | 91350105MA31GHH72N | |
| 94 | 國韻(福州)融資租賃有限公司 | 91350105MA31JJU0XJ | |
| 95 | 德高金控(中國)融資租賃有限公司 | 91350105MA2Y9LRE4M | |
| 96 | 福建省慶恒豐融資租賃有限公司 | 91350105MA2YAB4953 | |
| 97 | 華商匯金國際融資租賃有限公司 | 91350105MA2YBM3P5U | |
| 98 | 中富恒融(福建)融資租賃有限公司 | 91350105MA2YM8AH60 | |
| 99 | 福建盈泰融資租賃有限公司 | 91350105MA2Y24YY85 | |
| 100 | 福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)中銀信融資租賃有限公司 | 91350105MA346UTQ8G | |
| 101 | 福州融通融資租賃有限公司 | 91350104MA346FAP8F | |
| 102 | 華實融資租賃(福建)有限公司 | 91350104MA329GAR15 | |
| 103 | 天成元(福建)融資租賃有限公司 | 91350104MA31RJX37L | |
| 104 | 福州泰諾普融資租賃有限公司 | 91350104MA31UL5T3M | |
| 105 | 福建省車劃算融資租賃有限公司 | 91350104MA2XYLGL7K | |
| 106 | 福建乾坤融資租賃有限公司 | 91350103MA2YBB351P | |
| 107 | 福建省睿舉融資租賃有限公司 | 91350100329554981E | |
| 108 | 上海正通鼎澤融資租賃有限公司福建分公司 | 91350100MA32C1264E | |
| 109 | 九方融資租賃(深圳)有限公司福州分公司 | 91350105MA2Y52BG5A | |
| 110 | 中天匯通(深圳)融資租賃有限公司福州分公司 | 91350104MA3276EE2U | |
| 111 | 廈門亞信聯(lián)合融資租賃有限公司福州分公司 | 91350103MA2Y9CEN0C | |
| 112 | 先鋒國際融資租賃有限公司福建分公司 | 91350100054324481T | |
| 113 | 前海盛世國際融資租賃(深圳)有限公司福州分公司 | 91350100MA2Y9NAP1N | |
附件3:
| 各縣區(qū)主管部門聯(lián)系電話 | |||
| 序號 | 單位 | 聯(lián)系電話 | 備注 | 
| 1 | 福州市地方金融監(jiān)督管理局 | 0591-88032162 | |
| 2 | 鼓樓區(qū)金融辦 | 18060665860 | |
| 3 | 臺江區(qū)金融和科技局 | 0591-83204481 | |
| 4 | 倉山區(qū)金融辦 | 0591-83139328 | |
| 5 | 晉安區(qū)金融辦 | 0591-87482331 | |
| 6 | 馬尾區(qū)財政局 | 0591-83682546 | |
| 7 | 長樂區(qū)工信局 | 0591-28780098 | |
| 8 | 福清市金融辦 | 0591-85224640 | |
| 9 | 閩侯縣金融辦 | 0591-22072867 | 融資租賃公司、商業(yè)保理公司主管部門 | 
| 10 | 連江縣工信局 | 0591-26225001 | 融資租賃公司主管部門 | 
| 0591-26232303 | 商業(yè)保理公司主管部門 | ||
| 11 | 閩清縣工信局 | 0591-62063676 | |
| 12 | 羅源縣金融辦 | 0591-26895668 | |
| 13 | 永泰縣金融辦 | 0591-24854654 | |
| 14 | 高新區(qū)財政金融局 | 0591-38265880 | |